振動篩12年生產(chǎn)廠家
過濾,除雜,分級
適用于:質(zhì)檢室對顆粒、粉類進行粒度結(jié)構(gòu)分析,液 體類固形物含量及雜物量的測試分析。
全國統(tǒng)一銷售熱線
實驗室振動篩采用新型專用動力發(fā)生器,產(chǎn)生多元高頻振動,高效篩濾樣品;標準篩體,確保樣品分 析高精度;電子延時器,可根據(jù)需要設(shè)定同種物料同等篩分時間、保證樣品的分析數(shù)據(jù)統(tǒng)一性,把檢驗誤差降到低程度,以便對產(chǎn)品質(zhì)量做出準確判斷。
實驗室用300/200型試驗篩國標分析篩又稱300試驗篩或200試驗篩、實驗檢驗篩、標準試驗篩、國標試驗篩、實驗室振動篩、試驗室振動篩、數(shù)控試驗篩、數(shù)顯試驗篩、驗粉篩、標準篩,是集粉粒分級、液體過濾為一體的標準分析篩;適用于實驗室,質(zhì)檢室對顆粒、粉類進行粒度結(jié)構(gòu)分析,液 體類固形物含量及雜物量的測試分析。具有噪音低、效率高、精度高等特點。
(1) 可快速更換網(wǎng)層,不需工具,使用網(wǎng)層數(shù)可至8層;
(2) 可裝有自動控制定時器,可設(shè)定1-60分鐘;
(3) 粉體、液體、粒狀均可使用;
(4) 篩網(wǎng)粉末不飛揚,液體不亂噴,粒體不跳;
(5) 使用目數(shù)3.5目至400目。
實驗室振動篩廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、冶金、建材、化工、水泥、玻璃、糧食、陶瓷、造紙等行業(yè)
數(shù)目 | 網(wǎng)孔(mm) | 數(shù)目 | 網(wǎng)孔(mm) | 數(shù)目 | 網(wǎng)孔(mm) | 數(shù)目 | 網(wǎng)孔(mm) |
2 | 13 | 26 | 0.71 | 90 | 0.16 | 260 | 0.06 |
3 | 6.5 | 28 | 0.63 | 100 | 0.154 | 280 | 0.055 |
4 | 5 | 30 | 0.6 | 110 | 0.14 | 300 | 0.054 |
5 | 4 | 32 | 0.55 | 115 | 0.13 | 320 | 0.048 |
6 | 3.2 | 36 | 0.5 | 120 | 0.125 | 325 | 0.045 |
7 | 2.8 | 40 | 0.45 | 130 | 0.111 | 350 | 0.041 |
8 | 2.5 | 45 | 0.4 | 140 | 0.105 | 360 | 0.4 |
9 | 2.2 | 50 | 0.355 | 150 | 0.1 | 400 | 0.0385 |
10 | 2 | 55 | 0.315 | 160 | 0.098 | 500 | 0.03 |
12 | 1.6 | 60 | 0.3 | 180 | 0.09 | ||
14 | 1.43 | 65 | 0.25 | 190 | 0.08 | ||
16 | 1.25 | 70 | 0.22 | 200 | 0.075 | ||
18 | 1 | 75 | 0.2 | 220 | 0.07 | ||
20 | 0.9 | 80 | 0.18 | 240 | 0.065 | ||
24 | 0.8 | 85 | 0.17 | 250 | 0.063 | ||
不銹鋼分樣篩規(guī)格,如需特殊規(guī)格可聯(lián)系在線客服咨詢 |
數(shù)目 | 網(wǎng)孔(mm) | 數(shù)目 | 網(wǎng)孔(mm) | 數(shù)目 | 網(wǎng)孔(mm) |
2 | 13 | 26 | 0.71 | 90 | 0.16 |
3 | 6.5 | 28 | 0.63 | 100 | 0.154 |
4 | 5 | 30 | 0.6 | 110 | 0.14 |
5 | 4 | 32 | 0.55 | 115 | 0.13 |
6 | 3.2 | 36 | 0.5 | 120 | 0.125 |
7 | 2.8 | 40 | 0.45 | 130 | 0.111 |
8 | 2.5 | 45 | 0.4 | 140 | 0.105 |
9 | 2.2 | 50 | 0.355 | 150 | 0.1 |
10 | 2 | 55 | 0.315 | 160 | 0.098 |
12 | 1.6 | 60 | 0.3 | 180 | 0.09 |
14 | 1.43 | 65 | 0.25 | 190 | 0.08 |
16 | 1.25 | 70 | 0.22 | 200 | 0.075 |
18 | 1 | 75 | 0.2 | 220 | 0.07 |
20 | 0.9 | 80 | 0.18 | 240 | 0.065 |
24 | 0.8 | 85 | 0.17 | 250 | 0.063 |
Copyright ? 2007-2019 振動篩廠家-新鄉(xiāng)市大漢振動機械有限公司 | All Rights Reserved 版權(quán)所有
備案序號:豫ICP備09002479號-1
客服微信